Kalkulačka prevodu jednotiek dĺžky
Táto kalkulačka prevedie hodnoty dĺžky na sedem rôznych štandardných jednotiek dĺžky. Môže to byť užitočné napríklad pri orientácii sa v zahraničnej technickej dokumentácii, alebo pri zadávaní výroby dosiek plošných spojov.
Jednotky dĺžky
Táto kalkulačka prevádza medzi nasledujúcimi jednotkami dĺžky:
- Meter (m)
- Centimeter (cm)
- Milimeter (mm)
- Mikrometer (µm)
- Nanometer (nm)
- Palec (Inch)
- Mil (mil)
Prevodné faktory dĺžky
V nasledujúcej tabuľke (Tabuľka 1) sú uvedené konverzné faktory na prevod z jednej jednotky dĺžky na druhú:
| Jednotka | Meter (m) | Centimeter (cm) | Milimeter (mm) | Mikrometer (μm) | Nanometer (nm) | Palec (inch) | Mil (mil) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meter (m) | 1 | 100 | 1000 | 1,000,000 | 1,000,000,000 | 39.3701 | 39,370.1 |
| Centimeter (cm) | 0.01 | 1 | 10 | 10,000 | 10,000,000 | 0.393701 | 393.701 |
| Milimeter (mm) | 0.001 | 0.1 | 1 | 1,000 | 1,000,000 | 0.0393701 | 39.3701 |
| Mikrometer (μm) | 1e-6 | 0.0001 | 0.001 | 1 | 1000 | 3.93701e-5 | 0.0393701 |
| Nanometer (nm) | 1e-9 | 1e-7 | 1e-6 | 0.001 | 1 | 3.93701e-8 | 3.93701e-5 |
| Palec (inch) | 0.0254 | 2.54 | 25.4 | 25,400 | 25,400,000 | 1 | 1000 |
| Mil (mil) | 0.0000254 | 0.00254 | 0.0254 | 25.4 | 25,400 | 0.001 | 1 |
Tabuľka 1. Prevodné faktory z jednej jednotky dĺžky na druhú.
Informácia : Našli ste chybu, respektíve kalkulačka nepracuje správne? Dajte nám vedieť a chybu opravíme. Ďakujeme
Komentár môžete adresovať buď diskutujúcemu priamo pomocou tlačidla „Odpovedať“, alebo ho môžete adresovať všeobecne do poľa nižšie.