Označovanie kondenzátorov v elektronike

Systém Capacitor Color Code sa dlhé roky používal na nepolarizovaných polyesterových a sľudových kondenzátoroch. Tento systém farebného kódovania sa už dnes nepoužíva. V súčasnosti sa používa nový systém ich značenia, podľa medzinárodnej normy BS EN 60062, kde boli farby nahradené systémom označeným písmenom alebo číslom.
Kód sa spravidla skladá z 2 alebo 3 čísel a voliteľného písmenného kódu na identifikáciu tolerancie. Ak sa použije dvojčíselný kód, hodnota kondenzátora sa uvádza iba v pikofaradoch, napríklad 47 = 47 pF a 100 = 100pF atď. Trojpísmenový kód sa skladá z dvoch hodnotových číslic a multiplikátora, podobne ako farebné kódy odporu. v časti rezistory.
Napríklad číslice 471 = 47 * 10 = 470pF. Trojciferné kódy sú často doplnené ďalším tolerančným písmenom, ako je uvedené nižšie.
Tabuľka kódov tolerančných písmen kondenzátora
Písmeno | B | C | D | F | G | J | K | M | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolerancia | C <10pF ±pF | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | ||||
C >10pF ±% | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | +80 -20 |
Kódové označenie kondenzátorov
Kondenzátor, na obrázku nižšie je keramický sľudový kondenzátor, ktorý má na svojom tele vytlačený kód 473J. Potom 4 = 1. číslica, 7 = 2. číslica, 3 je multiplikátor v piko faradoch, pF a písmeno J je tolerancia, čo znamená: 47pF * 1 000 (3 nuly) = 47 000 pF, 47nF alebo 0,047 uF J označuje toleranciu +/- 5%
Potom len pomocou čísel a písmen ako kódov na tele kondenzátora môžeme ľahko určiť hodnotu jeho kapacity buď v piko faradoch (pF), nano faradoch (nF) alebo mikro faradoch (µF) a zoznam týchto "medzinárodných" kódov je uvedený v v nasledujúcej tabuľke spolu s ich ekvivalentnými kapacitami.
Piko farad (pF) | Nano farad (nF) | Mikro farad (µF) | Kód kondenzátora | Piko farad (pF) | Nano farad (nF) | Mikro farad (µF) | Kód kondenzátora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.01 | 0.00001 | 100 | 4700 | 4.7 | 0.0047 | 472 |
15 | 0.015 | 0.000015 | 150 | 5000 | 5.0 | 0.005 | 502 |
22 | 0.022 | 0.000022 | 220 | 5600 | 5.6 | 0.0056 | 562 |
33 | 0.033 | 0.000033 | 330 | 6800 | 6.8 | 0.0068 | 682 |
47 | 0.047 | 0.000047 | 470 | 10000 | 10 | 0.01 | 103 |
100 | 0.1 | 0.0001 | 101 | 15000 | 15 | 0.015 | 153 |
120 | 0.12 | 0.00012 | 121 | 22000 | 22 | 0.022 | 223 |
130 | 0.13 | 0.00013 | 131 | 33000 | 33 | 0.033 | 333 |
150 | 0.15 | 0.00015 | 151 | 47000 | 47 | 0.047 | 473 |
180 | 0.18 | 0.00018 | 181 | 68000 | 68 | 0.068 | 683 |
220 | 0.22 | 0.00022 | 221 | 100000 | 100 | 0.1 | 104 |
330 | 0.33 | 0.00033 | 331 | 150000 | 150 | 0.15 | 154 |
470 | 0.47 | 0.00047 | 471 | 200000 | 200 | 0.2 | 254 |
560 | 0.56 | 0.00056 | 561 | 220000 | 220 | 0.22 | 224 |
680 | 0.68 | 0.00068 | 681 | 330000 | 330 | 0.33 | 334 |
750 | 0.75 | 0.00075 | 751 | 470000 | 470 | 0.47 | 474 |
820 | 0.82 | 0.00082 | 821 | 680000 | 680 | 0.68 | 684 |
1000 | 1.0 | 0.001 | 102 | 1000000 | 1000 | 1.0 | 105 |
1500 | 1.5 | 0.0015 | 152 | 1500000 | 1500 | 1.5 | 155 |
2000 | 2.0 | 0.002 | 202 | 2000000 | 2000 | 2.0 | 205 |
2200 | 2.2 | 0.0022 | 222 | 2200000 | 2200 | 2.2 | 225 |
3300 | 3.3 | 0.0033 | 332 | 3300000 | 3300 | 3.3 | 335 |
Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 200.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.
Kontaktujte nás!