Prierez vodičov podľa prúdu

Limity zaťaženia medených (Cu) izolovaných (PVC) vodičov a káblov v závislosti od ich prierezu. Tieto hodnoty sú udávané pri najvyššej prevádzkovej teplote v inštalovanom prostredí. Max. prúd sa líši podľa uloženia vodičov, počtu vodičov a prevedenia izolácie vodičov. S väčším počtom vodičov vzniká viac tepla. PVC izolácia kábla horšie odvádza teplo.
Spôsob uloženia samostatných vodičov a káblov.
- Varianta A - voľne uložené vodiče v omietke, na omietke v trubke a v lište
- Varianta B - kábel uložený v trubke na omietke a v lište
- Varianta C - kábel uložený v omietke a na omietke
Teplota do 30°C | Uloženie vodičov v lištách alebo trubkách (A) | Uloženie káblov v lištách alebo trubkách (B) | Uloženie káblov pod omietkou alebo na omietku (C) | |
Priemer vodiča Cu v mm | Prierez vodiča Cu Φ mm | Max. prúd pri uložení 3 vodičov | Max. prúd pri uložení 3 vodičov | Max. prúd pri uložení 3 vodičov |
1,38 mm | 1,5 mm2 | 15 A | 15 A | 17 A |
1,78 mm | 2,5 mm2 | 21 A | 20 A | 24 A |
2,26 mm | 4 mm2 | 28 A | 27 A | 32 A |
2,76 mm | 6 mm2 | 36 A | 34 A | 41 A |
3,57 mm | 10 mm2 | 50 A | 46 A | 57 A |
4,51 mm | 16 mm2 | 68 A | 62 A | 76 A |
5,64 mm | 25 mm2 | 89 A | 80 A | 96 A |
6,68 mm | 35 mm2 | 110 A | 99 A | 119 A |
Teplota do 40°C | Uloženie vodičov v lištách alebo trubkách (A) | Uloženie káblov v lištách alebo trubkách (B) | Uloženie káblov pod omietkou alebo na omietku (C) | |
Priemer vodiča Cu v mm | Prierez vodiča Cu Φ mm | Max. prúd pri uložení 3 vodičov | Max. prúd pri uložení 3 vodičov | Max. prúd pri uložení 3 vodičov |
1,38 mm | 1,5 mm2 | 13 A | 12 A | 15 A |
1,78 mm | 2,5 mm2 | 18 A | 16 A | 21 A |
2,26 mm | 4 mm2 | 25 A | 23 A | 28 A |
2,76 mm | 6 mm2 | 32 A | 29 A | 36 A |
3,57 mm | 10 mm2 | 44 A | 40 A | 50 A |
4,51 mm | 16 mm2 | 60 A | 53 A | 65 A |
5,64 mm | 25 mm2 | 77 A | 67 A | 84 A |
6,68 mm | 35 mm2 | 97 A | 83 A | 104 A |
Tabuľky uvádzajú maximálny striedavý prúd v jednom vodiči pri uložení 3 vodičov vedľa seba. Ak je inštalovaných viac vodičov, je potrebné použiť väčší prierez alebo vodič pre vyššie zaťaženie (teplo sa kumuluje).
Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 200.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.
Kontaktujte nás!